title = '工单详情'; $this->params['breadcrumbs'][] = '工单管理'; $this->params['breadcrumbs'][] = ['label' => '工单列表', 'url' => ['/trade/work-order/index']]; $this->params['breadcrumbs'][] = $this->title; CssFiles::register($this, 'exts/showimg/css/showimg.css'); $markTag = false; $is_finished_tag = 0; if (isset($is_finished)) { // 如果有回访记录提交,回访完成,则标记为1,未完成,则标记为2 $is_finished_tag = ($is_finished == 1) ? 1 : 2 ; } ?>
订单信息 | |||||
订单号 | =$order['order_no']; ?> | 订单状态 | = WorkOrderStatus::label($order['status']); ?> | 支付单号 | =$order['pay_no']; ?> |
---|---|---|---|---|---|
工程师姓名 | =$order['realname']; ?> | 工程师昵称 | =$order['nickname']; ?> | 工程师电话 | = $order['phone'] ?> |
支付时间 | formatter->asTime($order['pay_at'],"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); ?> 暂无时间 | 用工类型 | =$order['employ_type']; ?> | 用工人数 | = $order['employ_num'] ?> |
用工地址 | = $order['address'] . "(" . $order['address_title'] . ")" ?> | 结算方式 | = $order["pay_type"] == 1 ? "按天" : "按小时" ?> | 是否支付 | = $order["has_pay"] == 1 ? "已支付" : "未支付" ?> |
单位时间用工费用 | =$order['pay_unit_fee']; ?> | 单位服务费金额 | =$order['service_unit_fee']; ?> | 服务费金额 | =$order['service_fee']; ?> |
实付服务费金额 | =$order['pay_service_fee']; ?> | 备注 | =$order['remark'];?> | ||
是否已派单 | = $order["has_dispatch"] == 1 ? "已派单" : "未派单" ?> | 派单工程师 | = $order["dispatch_engineer_count"] ?> | 工单用人时间 | =date("Y-m-d H:i:s", $order['start_at']) ?> 至 =date("Y-m-d H:i:s", $order['end_at']) ?> |
订单操作 |
接单工程师 | |||
工程师姓名 | 工程师昵称 | 工程师手机号码 | 接单时间 |
---|---|---|---|
=$engineer['realname'] ?> | =$engineer['nickname'] ?> | =$engineer['phone'] ?> | =date("Y-m-d H:i:s", $engineer['created_at']) ?> |
暂无接单工程师 |
|
|